固定式苯乙烯檢測(cè)報(bào)警儀
簡(jiǎn)要描述:固定式苯乙烯檢測(cè)報(bào)警儀主要用于石油化工行業(yè)監(jiān)測(cè)苯乙烯的濃度變化,當(dāng)濃度異常時(shí)觸發(fā)報(bào)警功能。苯乙烯的危害非常大,對(duì)人體呼吸道和眼睛均有刺激作用,當(dāng)接觸高濃度苯乙烯時(shí)會(huì)引起苯乙烯急性中毒,出現(xiàn)頭暈頭痛、嘔吐、全身無(wú)力等情況。若是長(zhǎng)期接觸低濃度的苯乙烯,則會(huì)造成慢性中毒導(dǎo)致神經(jīng)衰弱、甚至引起阻塞性肺部病變。
- 產(chǎn)品型號(hào):ERUN-PG51CT
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-03-28
- 訪 問(wèn) 量:1432
產(chǎn)品概述
固定式苯乙烯檢測(cè)報(bào)警儀主要用于石油化工行業(yè)監(jiān)測(cè)苯乙烯的濃度變化,當(dāng)濃度異常時(shí)觸發(fā)報(bào)警功能。苯乙烯的危害非常大,對(duì)人體呼吸道和眼睛均有刺激作用,當(dāng)接觸高濃度苯乙烯時(shí)會(huì)引起苯乙烯急性中毒,出現(xiàn)頭暈頭痛、嘔吐、全身無(wú)力等情況。若是長(zhǎng)期接觸低濃度的苯乙烯,則會(huì)造成慢性中毒導(dǎo)致神經(jīng)衰弱、甚至引起阻塞性肺部病變。苯乙烯的蒸氣會(huì)和空氣中的成分形成爆炸性混合物,擴(kuò)散性很強(qiáng),遇明火會(huì)回燃。我國(guó)也有明確規(guī)定,車間空氣中的容許濃度上限為40mg/m3,居住區(qū)為0.01mg/m3。
苯乙烯被廣泛應(yīng)用于石油化工行業(yè),是其基礎(chǔ)原料之一。并且它的氧化產(chǎn)物被廣泛用在、香料、食品抑菌劑制作等領(lǐng)域,其聚合物聚苯乙烯也被用于制作一次性餐具、玩具等日用品、辦公用品、絕緣材料等等。
ERUN-PG51CT產(chǎn)品參數(shù) | ||||||||||
檢測(cè)氣體 | 苯乙烯 | |||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | ERUN-PG51CT | |||||||||
檢測(cè)范圍 | 0-10ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-1000ppm、0-2000ppm | |||||||||
分辨率 | 0.01ppm | |||||||||
檢測(cè)精度 | ≤±3%F.S | 重復(fù)性 | ≤±2% | |||||||
線性度 | ≤±2% | 不確定性 | ≤±2% | |||||||
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | |||||||
| 總線制RS485信號(hào),分線制4~20mA | |||||||||
選配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、無(wú)線傳輸、網(wǎng)絡(luò)傳輸、短信報(bào)警 | ||||||||||
工作電壓 | 12~30VDC直流電,單臺(tái)設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)電源為24V、1A或大于1A直流電 | |||||||||
報(bào)警方式 | 默認(rèn)1路,可選2路無(wú)源接觸點(diǎn)(干節(jié)點(diǎn))輸出,三級(jí)報(bào)警,報(bào)警點(diǎn)可設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)聲光報(bào)警 | |||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 防爆等級(jí) | ExdllCT6Gb | 防爆類型 | 隔爆型 | |||||
界面語(yǔ)言 | 默認(rèn)中文,中英文可選 | |||||||||
顯示屏 | 1.7高清彩屏 | |||||||||
顯示方式 | 單通道顯示 | |||||||||
安裝方式 | 管道式、壁掛式 | |||||||||
工作方式 | 在線擴(kuò)散式/管道式檢測(cè)。選配:泵吸式/流通式 | |||||||||
報(bào)警模式 | 低報(bào)警、高報(bào)警、區(qū)間報(bào)警 | |||||||||
校準(zhǔn)功能 | 零點(diǎn)自動(dòng)跟蹤、目標(biāo)點(diǎn)多級(jí)校準(zhǔn) | |||||||||
誤操作識(shí)別 | 自動(dòng)識(shí)別并阻止 | |||||||||
數(shù)據(jù)恢復(fù) | 全部恢復(fù),選擇性恢復(fù)(濃度、報(bào)警、全部) | |||||||||
日志記錄 | 校準(zhǔn)日志、維修日志、故障記錄、故障解決對(duì)策 | |||||||||
工作環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃、濕度0-99%RH | |||||||||
重量 | 1.5KG | |||||||||
預(yù)處理 | 常溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕度預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕高粉塵預(yù)處理系統(tǒng) | |||||||||
以上介紹了固定式苯乙烯檢測(cè)報(bào)警儀的相關(guān)技術(shù)參數(shù),該報(bào)警器有無(wú)線傳輸功能,可通過(guò)無(wú)線傳輸信號(hào)或有線直接連接到控制器,也可通過(guò)無(wú)線傳輸連接到系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。
- 上一個(gè): ERUN-PG71S6-CS2手持式二硫化碳檢測(cè)報(bào)警器
- 下一個(gè): ERUN-PG71S4-LX4便攜式氯乙烯檢測(cè)報(bào)警儀