手提式五合一氣體分析儀
簡(jiǎn)要描述:手提式五合一氣體檢測(cè)報(bào)警儀ERUN-QB9605用于便攜式快速檢測(cè)氧氣O2、甲烷CH4、一氧化碳CO、硫化氫H2S、二氧化碳CO2等多種氣體濃度并超標(biāo)報(bào)警的場(chǎng)合。手提式五合一氣體分析儀可以實(shí)時(shí)檢測(cè)或定時(shí)檢測(cè),大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功,支持實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、定時(shí)存儲(chǔ)或只存報(bào)警濃度數(shù)據(jù)和時(shí)間,內(nèi)置泵吸式測(cè)量,響應(yīng)迅速,采樣距離大于10米。
- 產(chǎn)品型號(hào):ERUN-QB9605
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-03-28
- 訪 問 量:1254
產(chǎn)品概述
手提式五合一氣體檢測(cè)報(bào)警儀ERUN-QB9605用于便攜式快速檢測(cè)氧氣O2、甲烷CH4、一氧化碳CO、硫化氫H2S、二氧化碳CO2等多種氣體濃度并超標(biāo)報(bào)警的場(chǎng)合。手提式五合一氣體分析儀可以實(shí)時(shí)檢測(cè)或定時(shí)檢測(cè),大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功,支持實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、定時(shí)存儲(chǔ)或只存報(bào)警濃度數(shù)據(jù)和時(shí)間,內(nèi)置泵吸式測(cè)量,響應(yīng)迅速,采樣距離大于10米。
手提式五合一氣體分析儀技術(shù)參數(shù):
檢測(cè)氣體 | 氧氣O2、甲烷CH4、一氧化碳CO、硫化氫H2S、二氧化碳CO2,1~6種氣體隨意組合,可擴(kuò)展到18種以上的氣體。具體參照附表 | ||||
范圍分辨率 | 氧氣O2:0-30%vol、0.01%vol、進(jìn)口電化學(xué)原理傳感器 甲烷CH4:0-100%LEL、0.1%EL、進(jìn)口催化燃燒原理傳感器 一氧化碳CO:0-1000ppm、0.1ppm、進(jìn)口電化學(xué)原理傳感器 硫化氫H2S:0-100ppm、0.01ppm、進(jìn)口電化學(xué)原理傳感器 二氧化碳CO2:0-5000ppm、1ppm、進(jìn)口紅外原理傳感器 其他范圍分辨率可訂制,具體參照附表 | ||||
檢測(cè)精度 | ≤±2%F.S (實(shí)際精度由所選傳感器性能決定) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復(fù) 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
響應(yīng)時(shí)間 | T90≤20秒 | 恢復(fù)時(shí)間 | ≤30秒 | ||
單位切換 | 單位自由切換,常規(guī)氣體不需要輸入分子量,特殊氣體需要輸入分子量就自動(dòng)計(jì)算并切換,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH(無凝露) | ||||
工作電源 | 3.7VDC,5400mAh×2大容量可充電高分子聚合物電池 | ||||
顯示方式 | 3.5寸高清彩屏 | ||||
檢測(cè)方式 | 內(nèi)置泵吸式測(cè)量 | ||||
報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警、關(guān)閉報(bào)警可設(shè) | ||||
通訊接口 | USB(充電與通訊),具有充電保護(hù)功能,支持USB熱插拔 | ||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),支持?jǐn)U容。 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型 | ||||
防爆標(biāo)志 | Ex ia IIC T4 Ga 防爆證號(hào):CNEx16.3091 | ||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 15322.3-2019《測(cè)量范圍為0-100%LEL的便攜式可燃?xì)怏w傳感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備 本質(zhì)安全型“i"》 | ||||
外型尺寸 | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 3.2Kg 特殊定制以實(shí)際重量為準(zhǔn) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 說明書、合格證、保修卡、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、高檔鋁合金儀器箱 、背夾、濕度粉塵過濾器、0.4米不銹鋼采樣手柄 | ||||
選配附件 | 過濾嘴:過濾水汽和粉塵;根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境定期更換 進(jìn)口高溫采樣手柄: 400℃、800℃、1300℃ 高溫采樣手柄(實(shí)現(xiàn)檢測(cè)高溫樣氣); | ||||
選配功能 | RS485信號(hào)輸出、一體式內(nèi)置打印機(jī)、外置無線藍(lán)牙打印機(jī)、一鍵SOS呼叫、風(fēng)速檢測(cè)、壓差檢測(cè) 環(huán)境溫濕度檢測(cè):溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度3%RH 無線數(shù)據(jù)傳輸:RoLa模塊、藍(lán)牙模塊、WiFi模塊、443M模塊、Zig-Bee模塊(免費(fèi)電腦軟件/云平臺(tái)/手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控?cái)?shù)據(jù))、GPRS無線傳輸(MQTT傳送數(shù)據(jù))S485接口 存儲(chǔ)功能:選配16G或更大容量SD卡存儲(chǔ) 定位功能:GPS定位 |
- 上一個(gè): ERUN-SP-DZ510便攜式泳池水質(zhì)檢測(cè)儀
- 下一個(gè): ERUN-QB9606手提式六合一氣體分析儀