便攜式溴氣氣體檢測儀
簡要描述:溴氣報警值:AL低報值為≤0.3mg/m3; AH高報值為≤0.6mg/m3。便攜式溴氣氣體檢測儀ERUN-PG71S1用于快速檢測管道中或受限空間、大氣環(huán)境中的溴氣氣體濃度、溫濕度測量并超標報警的場合。內(nèi)置泵吸式測量,集成水汽、粉塵過濾器,可選配專業(yè)配件用于高溫、高濕、高粉塵環(huán)境,響應(yīng)迅速;特殊路設(shè)計,采樣距高大于10米。
- 產(chǎn)品型號:ERUN-PG71S1
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-03-28
- 訪 問 量:1013
產(chǎn)品概述
溴氣報警值:AL低報值為≤0.3mg/m3; AH高報值為≤0.6mg/m3。便攜式溴氣氣體檢測儀ERUN-PG71S1用于快速檢測管道中或受限空間、大氣環(huán)境中的溴氣氣體濃度、溫濕度測量并超標報警的場合。內(nèi)置泵吸式測量,集成水汽、粉塵過濾器,可選配專業(yè)配件用于高溫、高濕、高粉塵環(huán)境,響應(yīng)迅速;特殊路設(shè)計,采樣距高大于10米。
溴氣是一種對粘膜有強烈刺激性和腐蝕性的物質(zhì),組織損害程度一般較氯明顯。吸入低濃度溴后可引起咳嗽、胸悶、粘膜分泌物增加,并有頭痛、頭暈、全身不適等,部分人可引起胃腸道癥狀;吸入較高濃度后,鼻咽部和口腔粘膜可被染色,口中呼氣有特殊的臭味,有流淚、怕光、劇咳、嘶啞、聲門水腫甚至產(chǎn)生窒息;部分患者可發(fā)生過敏性皮炎,接觸高濃度溴可造成皮膚重度灼傷。長期吸入溴,可有蓄積性,除表現(xiàn)粘膜刺激癥狀外,還伴有神經(jīng)衰弱綜合征等。溴氣的預(yù)防,主要應(yīng)做好生產(chǎn)設(shè)備及管道密閉,加強局部通風,注意個人防護。
便攜式溴氣氣體檢測儀技術(shù)參數(shù):
檢測氣體 | 溴氣Br2,選配:同時檢測1~5種氣體濃度和溫濕度測量,視傳感器和現(xiàn)場環(huán)境而定 | |||||||
檢測范圍 | 0~10ppm、50、100、200、1000、2000、5000ppm可選,其他量程可訂制 | |||||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上),0.1%LEL(0~100%LEL)、0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol),其他分辨率可訂制 | |||||||
檢測原理 | 電化學、紅外、熱導、PID光離子、催化燃燒,根據(jù)氣體類型、量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | |||||||
檢測方式 | 內(nèi)置泵吸式,流量500毫升/分鐘 | |||||||
顯示方式 | 2.5寸320*240高清彩屏顯示,8按鍵操作 | |||||||
檢測精度 | ≤±2%F.S (更高精度可訂制) | |||||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復 性 | ≤±2% | |||||
報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關(guān)閉報警 | |||||||
響應(yīng)時間 | T90≤20秒 | 恢復時間 | ≤30秒 | |||||
工作電源 | DC3.7V | |||||||
電池容量 | 3.7VDC,6000mA 大容量可充電高分子聚合物電池 , 帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護功能 | |||||||
使用環(huán)境 | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內(nèi)置過濾器可在高濕度或高粉塵環(huán)境使用) | |||||||
樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過濾手柄或高溫高濕度預(yù)處理系統(tǒng)可檢測 800℃ 的煙氣濃度 | |||||||
溫度測量(選配) | -40℃~+120℃ 精度0.5℃ | 濕度測量(選配) | 0-100%RH 精度3 %RH | |||||
數(shù)據(jù)存儲 | 標配10萬條數(shù)據(jù)容量,更大容量可訂制,支持本機查看、刪除或數(shù)據(jù)導出,免費上位機 通訊軟件。存儲功能默認為關(guān)閉狀態(tài),可設(shè)置為開啟狀態(tài),存儲時間間隔任意設(shè)置 | |||||||
通訊接口 | USB(充電與通訊)、RS232、紅外通訊,自動識別 | |||||||
打印機(選配) | 外置微型無線紅外熱敏打印機 | |||||||
界面語言 | 中文或英文可設(shè)置,默認中文界面 | |||||||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga | |||||||
防護等級 | IP66,防雨淋與水濺、防塵、防爆、防震 | |||||||
外型尺寸 | 195×77×46mm(L×W×H) | 重 量 | 500g | |||||
標準附件 | 說明書、合格證、USB充電器(含數(shù)據(jù)線)、背夾、濕度粉塵過濾器1個、 高檔鋁合金儀器箱 | |||||||
選配附件 | 1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米)、溫濕度測量功能、 光盤(上位機通訊軟件)、掛繩、高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng) 濕度粉塵過濾器多個、外置微型無線紅外打印機 | |||||||
應(yīng)用場合 | 石油、化工、、環(huán)保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測氣體濃度的場合 |
- 上一個: ERUN-PG71S1便攜式鍺烷氣體檢測儀
- 下一個: ERUN-PG51R2固定式溴氣氣體檢測儀